Sales Tax Calculator By States
MASSACHUSETTS SALES TAX RATES BY CITY
City | Total Sales Tax Rate |
---|---|
Attleboro | 6.25% |
Barnstable | 6.25% |
Boston | 6.25% |
Brockton | 6.25% |
Brookline | 6.25% |
Cambridge | 6.25% |
Chicopee | 6.25% |
Fall River | 6.25% |
Framingham | 6.25% |
Haverhill | 6.25% |
Lawrence | 6.25% |
Lowell | 6.25% |
Lynn | 6.25% |
Malden | 6.25% |
Medford |
MASSACHUSETTS SALES TAX RATES BY COUNTY
County | Total Sales Tax Rate |
---|---|
Barnstable County | 6.25% |
Berkshire County | 6.25% |
Bristol County | 6.25% |
Dukes County | 6.25% |
Essex County | 6.25% |
Franklin County | 6.25% |
Hampden County |